人形机器人竞技突破 创世界纪录夺双冠 宇树科技H1机器人在世界人形机器人运动会斩获1500米与400米双冠,以突破性技术刷新赛场纪录,展现人形机器人竞技实力与创新突破。 新闻资讯 2026-02-04 02:04 浏览:732
法律大模型推动智慧司法应用革新 8 月 17 日消息,据中新网报道,8 月 16 日,第五届“小包公杯”大学生法律实证分析征文比赛颁奖仪式在广州举行。在活动同期,我国首个法律领域垂直大模型 ——“小包公法律内容大模型”正式发布,并举办人工智能 + 法学实验室建设研讨会,标... 新闻资讯 2026-04-02 16:39 浏览:754
三位前OpenAI研究员集体跳槽Meta超级智能实验室 三位前OpenAI核心成员集体加入Meta新实验室,揭示科技巨头人才争夺战。孙之清等华人研究员的跳槽事件,反映AI领域激烈竞争与高薪挖角现象。 新闻资讯 2026-02-04 02:04 浏览:902
轻量级AI模型Gemma 3 270M:端侧部署新标杆 Gemma 3 270M以2.7亿参数和240MB内存需求成为端侧部署优选,适用于隐私场景与个性化模型开发,支持浏览器运行。 新闻资讯 2026-02-04 02:04 浏览:822
可灵2.1模型首尾帧升级优化视频流畅度与复杂语义解析 可灵2.1模型通过首尾帧功能提升视频流畅度与复杂场景处理能力,实现专业创作场景中更自然的转场效果和精准语义响应,助力AI视频生成效率与质量双重突破。 新闻资讯 2026-02-04 02:04 浏览:946
GPT-5仍有局限,需结合事实工具提高可靠性 OpenAI高管指出GPT-5虽在减少幻觉方面取得进展,但需结合事实核查工具确保可靠性,强调AI仍需人类验证以提升准确性。 新闻资讯 2026-02-04 02:04 浏览:573
悟空AI助力神舟二十号航天员太空任务 悟空AI大模型成功应用于神舟二十号航天任务,通过智能问答与知识库支持,显著提升航天员在轨操作效率,标志着我国空间站智能化水平迈上新台阶。 新闻资讯 2026-02-04 02:04 浏览:582
通义千问Qwen3升级,性能提升3倍实现高效多模态处理 通义千问Qwen3升级后性能提升3倍,支持长文本处理与多模态输入,结合双块注意力技术实现更高效稳定的部署,显著提升分析体验与数据准确性。 新闻资讯 2026-02-04 02:04 浏览:849
AI时代设计师角色转型:通才与创业新机遇 AI加速设计与开发融合,设计师将成通才和创业者。Dylan Field强调设计、工艺与独特观点成为产品差异化关键,倡导设计师突破传统角色,参与AI工具研发,提升产品有效性。 新闻资讯 2026-02-04 02:04 浏览:749
AI数据污染风险解析及防范策略 AI数据污染可能引发模型决策失误、虚假信息传播等风险。需加强数据监管、清洗污染数据,构建安全可信的数据源,以降低安全隐患并维护信息真实性。 新闻资讯 2026-02-04 02:04 浏览:933
Gemini AI助手新功能:记忆与临时聊天提升体验 谷歌Gemini AI助手推出“记忆”与“临时聊天”功能,前者提升对话自然度,后者提供隐私保护,优化用户交互体验。 新闻资讯 2026-02-03 02:04 浏览:937
生成式AI平台访问量分化,DeepSeek份额波动 ChatGPT仍居首 生成式AI平台访问量呈现分化趋势,ChatGPT保持领先,Gemini稳步增长,DeepSeek份额波动,反映市场竞争格局变化。 新闻资讯 2026-02-03 02:04 浏览:791
人形机器人运动会田径决赛宇树科技首夺1500米冠军 2025世界人形机器人运动会田径1500米决赛中,宇树科技以7分10秒28夺冠,展现卓越性能。赛事涵盖26项赛程,多组激烈比拼,观众可近距离互动体验。 新闻资讯 2026-02-03 02:04 浏览:525
AI独角兽估值突破谷歌市值 湾区财富集中 AI独角兽估值超谷歌市值,旧金山湾区成为财富新高地,科技新贵通过股权操作积累巨额财富,推动房地产市场升温,财富正加速流向科技领域。 新闻资讯 2026-02-03 02:04 浏览:965
马斯克与Sam Altman激烈争执,苹果App Store反垄断争议升级 马斯克与Sam Altman就苹果App Store反垄断指控展开激烈互怼,双方均未提供实质证据,争议持续发酵。 新闻资讯 2026-02-03 02:04 浏览:574